N8MS Weather Reports


time (UTC)temp
C
wind
direction
speed
KPH
gust
KPH
rain 1hr
cm
rain 24hr
cm
rain mn
cm
humidity
%
barometer
mb
20251020210638 17 115 6.4 11.3 0.00 0.00 0.00 47 1011.3
20251020210549 17 155 6.4 11.3 0.00 0.00 0.00 47 1011.3
20251020210501 17 201 4.8 22.5 0.00 0.00 0.00 47 1011.3
20251020210412 17 83 3.2 22.5 0.00 0.00 0.00 48 1011.3
20251020210304 17 164 4.8 22.5 0.00 0.00 0.00 48 1011.3
20251020210204 17 275 4.8 22.5 0.00 0.03 0.00 48 1011.3
20251020210052 17 194 3.2 22.5 0.00 0.03 0.00 47 1011.3
20251020205922 17 360 4.8 22.5 0.00 0.03 0.00 48 1011.3
20251020205833 17 300 8.0 22.5 0.00 0.03 0.00 47 1011.3
20251020205729 17 180 9.7 22.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.3
20251020205641 17 171 9.7 16.1 0.00 0.03 0.00 45 1011.3
20251020205532 17 181 11.3 16.1 0.00 0.03 0.00 45 1011.3
20251020205442 17 186 9.7 16.1 0.00 0.03 0.00 46 1011.3
20251020205332 17 148 9.7 16.1 0.00 0.03 0.00 45 1011.4
20251020205243 17 208 8.0 17.7 0.00 0.03 0.00 45 1011.4
20251020205154 17 209 6.4 16.1 0.00 0.03 0.00 47 1011.4
20251020205104 17 177 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 47 1011.5
20251020205013 17 208 4.8 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.5
20251020204859 17 147 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.5
20251020204738 17 268 8.0 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.6
20251020204623 17 121 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 47 1011.6
20251020204513 17 238 4.8 14.5 0.00 0.03 0.00 47 1011.6
20251020204401 17 246 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 47 1011.7
20251020204229 17 157 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.7
20251020204141 17 176 4.8 14.5 0.00 0.03 0.00 47 1011.7
20251020204052 17 238 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 47 1011.7
20251020203944 17 205 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1011.7
20251020203851 17 121 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1011.7
20251020203803 17 113 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1011.7
20251020203652 17 233 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1011.7
20251020203604 17 242 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1011.7
20251020203452 17 153 4.8 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.8
20251020203402 17 236 8.0 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.9
20251020203253 17 220 8.0 16.1 0.00 0.03 0.00 46 1011.8
20251020203214 17 127 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.8
20251020203103 17 91 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1011.9
20251020202938 17 145 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1011.9
20251020202838 17 332 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 45 1012.0
20251020202736 17 105 8.0 14.5 0.00 0.03 0.00 45 1012.0
20251020202645 17 312 4.8 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1012.1
20251020202529 17 161 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1012.1
20251020202341 17 304 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1012.1
20251020202150 17 252 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1012.0
20251020202055 17 206 4.8 14.5 0.00 0.03 0.00 47 1012.0
20251020201930 17 132 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1012.0
20251020201840 17 259 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1012.0
20251020201759 17 209 4.8 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1012.2
20251020201628 17 204 6.4 14.5 0.00 0.03 0.00 46 1012.0
20251020201431 17 263 4.8 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1012.1
20251020201330 17 140 4.8 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1012.2
20251020201218 17 142 6.4 12.9 0.00 0.03 0.00 46 1012.2
20251020200938 17 257 3.2 16.1 0.00 0.03 0.00 46 1012.2
20251020200828 17 253 6.4 16.1 0.00 0.03 0.00 47 1012.3
20251020200652 17 184 4.8 16.1 0.00 0.03 0.00 46 1012.5
20251020200303 17 107 6.4 16.1 0.00 0.03 0.00 47 1012.4
20251020200157 17 126 8.0 16.1 0.00 0.13 0.00 45 1012.5
20251020200050 17 131 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 46 1012.4
20251020195940 17 103 6.4 12.9 0.00 0.13 0.00 46 1012.5
20251020195851 17 267 6.4 12.9 0.00 0.13 0.00 47 1012.5
20251020195741 17 151 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 47 1012.6
20251020195634 17 242 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 48 1012.6
20251020195544 17 153 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 48 1012.7
20251020195454 17 221 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 47 1012.7
20251020195345 17 254 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1012.6
20251020195236 17 132 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 48 1012.7
20251020195147 17 238 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1012.8
20251020195058 17 116 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1012.9
20251020195009 17 153 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1012.9
20251020194926 17 182 6.4 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1012.9
20251020194816 17 133 6.4 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.0
20251020194718 17 211 6.4 12.9 0.00 0.13 0.00 47 1013.0
20251020194607 17 161 8.0 11.3 0.00 0.13 0.00 48 1013.0
20251020194456 17 177 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 49 1013.0
20251020194326 17 273 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 48 1013.1
20251020194237 17 135 6.4 16.1 0.00 0.13 0.00 47 1013.1
20251020194128 17 215 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 47 1013.1
20251020194039 17 149 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 48 1013.1
20251020193928 17 226 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 47 1013.1
20251020193822 17 169 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 46 1013.1
20251020193733 17 229 6.4 16.1 0.00 0.13 0.00 46 1013.2
20251020193623 17 167 6.4 16.1 0.00 0.13 0.00 47 1013.2
20251020193534 17 272 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 47 1013.2
20251020193445 17 242 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 47 1013.1
20251020193356 17 90 6.4 16.1 0.00 0.13 0.00 48 1013.2
20251020193308 17 169 6.4 16.1 0.00 0.13 0.00 47 1013.2
20251020193228 17 147 8.0 16.1 0.00 0.13 0.00 46 1013.2
20251020193058 17 142 6.4 16.1 0.00 0.13 0.00 48 1013.3
20251020192944 17 153 4.8 16.1 0.00 0.13 0.00 48 1013.2
20251020192825 17 211 3.2 20.9 0.00 0.13 0.00 48 1013.2
20251020192737 16 78 3.2 20.9 0.00 0.13 0.00 49 1013.2
20251020192628 16 250 8.0 20.9 0.00 0.13 0.00 47 1013.2
20251020192533 16 252 9.7 20.9 0.00 0.13 0.00 46 1013.2
20251020192446 16 162 9.7 20.9 0.00 0.13 0.00 46 1013.2
20251020192359 17 136 9.7 20.9 0.00 0.13 0.00 46 1013.1
20251020192310 17 158 8.0 20.9 0.00 0.13 0.00 46 1013.2
20251020192200 17 148 8.0 20.9 0.00 0.13 0.00 46 1013.1
20251020192050 17 223 8.0 20.9 0.00 0.13 0.00 46 1013.2
20251020192001 17 145 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 48 1013.2
20251020191852 17 148 6.4 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.3
20251020191727 17 148 8.0 14.5 0.00 0.13 0.00 46 1013.3
20251020191648 17 160 8.0 14.5 0.00 0.13 0.00 46 1013.3
20251020191539 17 186 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.3
20251020191430 17 234 6.4 14.5 0.00 0.13 0.00 48 1013.3
20251020191342 17 165 6.4 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.4
20251020191252 17 127 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 48 1013.3
20251020191122 17 139 6.4 12.9 0.00 0.13 0.00 46 1013.4
20251020191033 17 198 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 47 1013.4
20251020190944 17 180 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 47 1013.4
20251020190853 17 132 4.8 12.9 0.00 0.13 0.00 48 1013.4
20251020190728 17 250 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.5
20251020190639 17 164 3.2 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.4
20251020190550 17 142 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.4
20251020190501 16 161 6.4 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.4
20251020190330 16 287 6.4 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.5
20251020190243 16 206 4.8 14.5 0.00 0.13 0.00 47 1013.6
20251020190201 16 163 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 47 1013.6
20251020190032 16 142 8.0 14.5 0.00 0.25 0.00 47 1013.7
20251020185924 16 164 6.4 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1013.7
20251020185834 16 171 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 50 1013.8
20251020185750 16 224 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1013.8
20251020185702 16 134 6.4 14.5 0.00 0.25 0.00 49 1013.9
20251020185532 16 230 6.4 14.5 0.00 0.25 0.00 49 1014.0
20251020185445 16 246 4.8 11.3 0.00 0.25 0.00 51 1013.9
20251020185336 16 255 3.2 17.7 0.00 0.25 0.00 49 1013.9
20251020185247 16 165 4.8 17.7 0.00 0.25 0.00 49 1014.0
20251020185158 16 145 6.4 17.7 0.00 0.25 0.00 48 1013.8
20251020185029 16 158 8.0 17.7 0.00 0.25 0.00 47 1013.9
20251020184941 16 149 6.4 17.7 0.00 0.25 0.00 48 1014.0
20251020184833 16 157 6.4 17.7 0.00 0.25 0.00 48 1014.0
20251020184750 16 214 6.4 17.7 0.00 0.25 0.00 48 1014.0
20251020184712 16 227 8.0 17.7 0.00 0.25 0.00 48 1014.0
20251020184540 16 175 9.7 17.7 0.00 0.25 0.00 47 1014.0
20251020184431 16 158 9.7 16.1 0.00 0.25 0.00 46 1014.0
20251020184322 16 194 6.4 16.1 0.00 0.25 0.00 47 1014.1
20251020184233 16 167 6.4 16.1 0.00 0.25 0.00 48 1014.1
20251020184125 16 279 6.4 16.1 0.00 0.25 0.00 47 1014.1
20251020184036 16 145 6.4 16.1 0.00 0.25 0.00 47 1014.1
20251020183947 16 250 8.0 16.1 0.00 0.25 0.00 48 1014.1
20251020183822 16 157 6.4 12.9 0.00 0.25 0.00 47 1014.2
20251020183734 16 208 6.4 12.9 0.00 0.25 0.00 48 1014.3
20251020183645 16 169 3.2 12.9 0.00 0.25 0.00 49 1014.2
20251020183535 16 297 3.2 14.5 0.00 0.25 0.00 50 1014.2
20251020183446 16 344 3.2 16.1 0.00 0.25 0.00 50 1014.4
20251020183356 16 254 6.4 16.1 0.00 0.25 0.00 49 1014.3
20251020183228 16 245 4.8 16.1 0.00 0.25 0.00 49 1014.3
20251020183148 16 167 4.8 16.1 0.00 0.25 0.00 48 1014.3
20251020183038 16 263 4.8 16.1 0.00 0.25 0.00 47 1014.4
20251020182949 16 355 4.8 16.1 0.00 0.25 0.00 48 1014.3
20251020182859 16 295 6.4 16.1 0.00 0.25 0.00 48 1014.5
20251020182750 16 207 8.0 16.1 0.00 0.25 0.00 48 1014.4
20251020182644 16 174 6.4 17.7 0.00 0.25 0.00 48 1014.4
20251020182554 16 243 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 49 1014.5
20251020182425 16 159 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1014.6
20251020182336 16 188 6.4 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1014.6
20251020182227 16 246 6.4 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1014.6
20251020182139 16 219 8.0 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1014.6
20251020182029 16 248 8.0 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1014.5
20251020181940 16 257 4.8 12.9 0.00 0.25 0.00 49 1014.6
20251020181832 16 239 4.8 11.3 0.00 0.25 0.00 49 1014.5
20251020181728 16 156 4.8 11.3 0.00 0.25 0.00 49 1014.4
20251020181651 16 240 4.8 11.3 0.00 0.25 0.00 49 1014.5
20251020181541 16 224 6.4 11.3 0.00 0.25 0.00 49 1014.6
20251020181452 16 228 4.8 11.3 0.00 0.25 0.00 49 1014.5
20251020181341 16 258 3.2 9.7 0.00 0.25 0.00 50 1014.6
20251020181233 16 140 4.8 12.9 0.00 0.25 0.00 49 1014.5
20251020181125 16 153 6.4 14.5 0.00 0.25 0.00 47 1014.5
20251020181036 16 160 6.4 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1014.5
20251020180926 16 218 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1014.6
20251020180822 16 121 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 48 1014.6
20251020180733 16 144 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 49 1014.7
20251020180626 16 240 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 49 1014.8
20251020180537 16 165 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 49 1014.7
20251020180428 16 221 6.4 14.5 0.00 0.25 0.00 49 1014.8
20251020180339 16 260 4.8 14.5 0.00 0.25 0.00 49 1014.7
20251020180232 16 260 4.8 11.3 0.00 0.25 0.00 49 1014.8
20251020180154 16 121 4.8 11.3 0.00 0.51 0.00 49 1014.8
20251020180028 16 166 3.2 11.3 0.00 0.51 0.00 50 1014.8
20251020175939 16 267 3.2 11.3 0.00 0.51 0.00 51 1014.8
20251020175830 16 155 3.2 12.9 0.00 0.51 0.00 50 1014.7
20251020175741 16 145 4.8 12.9 0.00 0.51 0.00 49 1014.8
20251020175653 16 140 8.0 12.9 0.00 0.51 0.00 48 1014.9
20251020175523 16 123 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1014.9
20251020175433 16 247 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1014.8
20251020175345 16 229 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1014.8
20251020175235 16 157 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1014.8
20251020175127 16 238 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1014.9
20251020175022 16 200 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1014.9
20251020174932 16 183 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1014.8
20251020174823 16 184 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1014.9
20251020174733 16 160 9.7 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1015.0
20251020174656 16 158 9.7 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1015.0
20251020174526 16 251 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1015.0
20251020174437 16 238 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.0
20251020174347 16 227 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 53 1015.1
20251020174259 16 227 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.0
20251020174133 16 248 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1015.0
20251020174024 16 268 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.0
20251020173936 16 229 9.7 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.1
20251020173827 16 225 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1015.1
20251020173739 16 261 4.8 12.9 0.00 0.51 0.00 50 1015.1
20251020173629 16 251 3.2 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1015.1
20251020173539 16 250 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1015.1
20251020173430 16 246 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.2
20251020173341 16 174 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.2
20251020173258 16 243 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.2
20251020173157 16 292 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 49 1015.2
20251020173028 16 244 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.3
20251020172939 16 220 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.2
20251020172830 16 202 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.3
20251020172722 16 269 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.2
20251020172634 16 142 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 52 1015.3
20251020172525 15 265 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 52 1015.3
20251020172436 15 277 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.3
20251020172351 15 128 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.4
20251020172242 15 216 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.3
20251020172152 15 213 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 52 1015.4
20251020172041 15 157 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.4
20251020171952 15 236 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.4
20251020171902 15 163 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.4
20251020171753 15 175 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 52 1015.5
20251020171716 15 142 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.3
20251020171525 15 192 3.2 14.5 0.00 0.51 0.00 54 1015.4
20251020171436 15 251 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 52 1015.4
20251020171347 15 125 4.8 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.4
20251020171258 15 249 6.4 14.5 0.00 0.51 0.00 52 1015.5
20251020171132 15 198 9.7 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.4
20251020171043 15 235 9.7 14.5 0.00 0.51 0.00 50 1015.5
20251020170934 15 240 9.7 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.5
20251020170845 15 239 8.0 14.5 0.00 0.51 0.00 51 1015.5
20251020170755 15 209 6.4 11.3 0.00 0.51 0.00 51 1015.4
20251020170626 15 220 4.8 12.9 0.00 0.51 0.00 52 1015.5
20251020170537 15 159 6.4 12.9 0.00 0.51 0.00 52 1015.4
20251020170448 15 229 6.4 12.9 0.00 0.51 0.00 53 1015.4
20251020170339 15 258 6.4 12.9 0.00 0.51 0.00 53 1015.5
20251020170233 15 234 6.4 12.9 0.00 0.51 0.00 52 1015.5
20251020170156 15 226 6.4 12.9 0.00 0.64 0.00 53 1015.6
20251020170026 15 225 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 52 1015.6
20251020165937 15 250 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 51 1015.6
20251020165848 15 198 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 51 1015.5
20251020165739 15 145 8.0 16.1 0.00 0.64 0.00 51 1015.5
20251020165650 15 197 8.0 16.1 0.00 0.64 0.00 51 1015.7
20251020165600 15 255 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 51 1015.6
20251020165430 15 158 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 52 1015.7
20251020165322 15 273 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 51 1015.7
20251020165233 15 150 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1015.7
20251020165147 15 329 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1015.8
20251020165059 15 302 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 52 1015.7
20251020165009 15 146 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 52 1015.8
20251020164922 15 126 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1015.8
20251020164812 15 153 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 52 1015.8
20251020164712 15 237 6.4 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1015.8
20251020164602 15 175 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 55 1015.8
20251020164432 15 138 3.2 14.5 0.00 0.64 0.00 55 1015.8
20251020164323 15 259 3.2 14.5 0.00 0.64 0.00 54 1015.8
20251020164233 15 157 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 54 1015.8
20251020164128 15 159 4.8 16.1 0.00 0.64 0.00 54 1016.0
20251020164039 15 154 4.8 16.1 0.00 0.64 0.00 52 1015.9
20251020163930 15 219 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 53 1016.0
20251020163823 15 117 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 53 1016.0
20251020163734 15 156 4.8 16.1 0.00 0.64 0.00 53 1016.0
20251020163623 15 148 4.8 16.1 0.00 0.64 0.00 55 1016.0
20251020163534 15 259 6.4 16.1 0.00 0.64 0.00 54 1016.1
20251020163425 15 215 8.0 16.1 0.00 0.64 0.00 52 1016.2
20251020163336 15 267 9.7 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1016.1
20251020163232 15 231 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 52 1016.2
20251020163152 15 225 8.0 12.9 0.00 0.64 0.00 52 1016.2
20251020163023 15 154 3.2 12.9 0.00 0.64 0.00 54 1016.1
20251020162934 15 132 4.8 12.9 0.00 0.64 0.00 53 1016.2
20251020162826 15 146 8.0 12.9 0.00 0.64 0.00 53 1016.2
20251020162737 15 205 8.0 12.9 0.00 0.64 0.00 52 1016.2
20251020162648 15 236 6.4 12.9 0.00 0.64 0.00 53 1016.2
20251020162538 15 209 4.8 11.3 0.00 0.64 0.00 53 1016.2
20251020162428 15 5 3.2 11.3 0.00 0.64 0.00 53 1016.3
20251020162323 15 225 4.8 11.3 0.00 0.64 0.00 54 1016.3
20251020162234 15 138 4.8 11.3 0.00 0.64 0.00 53 1016.2
20251020162126 15 167 6.4 11.3 0.00 0.64 0.00 54 1016.3
20251020162036 15 282 6.4 11.3 0.00 0.64 0.00 53 1016.4
20251020161948 15 254 6.4 11.3 0.00 0.64 0.00 53 1016.4
20251020161900 15 242 6.4 11.3 0.00 0.64 0.00 54 1016.3
20251020161730 15 213 6.4 11.3 0.00 0.64 0.00 54 1016.4
20251020161652 15 273 6.4 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1016.4
20251020161540 14 227 6.4 14.5 0.00 0.64 0.00 55 1016.5
20251020161432 14 242 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 55 1016.5
20251020161347 14 233 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 56 1016.5
20251020161237 14 121 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 55 1016.5
20251020161149 14 244 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 54 1016.6
20251020161040 14 229 4.8 14.5 0.00 0.64 0.00 54 1016.7
20251020160950 14 242 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 55 1016.8
20251020160839 14 261 9.7 14.5 0.00 0.64 0.00 54 1016.8
20251020160730 14 231 9.7 16.1 0.00 0.64 0.00 54 1016.7
20251020160641 14 244 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 54 1016.8
20251020160532 14 232 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1016.8
20251020160424 14 229 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1016.8
20251020160340 14 238 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 54 1016.9
20251020160233 14 244 8.0 14.5 0.00 0.64 0.00 53 1016.8
20251020160153 14 235 6.4 14.5 0.00 0.71 0.00 53 1016.8
20251020160023 14 235 8.0 14.5 0.00 0.71 0.00 53 1016.8
20251020155933 14 219 9.7 14.5 0.00 0.71 0.00 53 1016.8
20251020155824 14 213 6.4 16.1 0.00 0.71 0.00 53 1016.8
20251020155736 14 259 6.4 16.1 0.00 0.71 0.00 55 1016.7
20251020155627 14 229 8.0 16.1 0.00 0.71 0.00 53 1016.7
20251020155523 14 230 8.0 16.1 0.00 0.71 0.00 54 1016.7
20251020155434 14 204 8.0 16.1 0.00 0.71 0.00 55 1016.7
20251020155325 14 216 8.0 16.1 0.00 0.71 0.00 55 1016.7
20251020155236 14 230 6.4 14.5 0.00 0.71 0.00 57 1016.8
20251020155126 14 262 8.0 14.5 0.00 0.71 0.00 56 1016.7
20251020155037 14 249 8.0 14.5 0.00 0.71 0.00 56 1016.7
20251020154928 14 240 8.0 14.5 0.00 0.71 0.00 54 1016.7
20251020154840 14 259 6.4 14.5 0.00 0.71 0.00 56 1016.6
20251020154731 14 262 4.8 9.7 0.00 0.71 0.00 57 1016.6
20251020154652 14 230 4.8 11.3 0.00 0.71 0.00 58 1016.7
20251020154547 14 247 3.2 12.9 0.00 0.71 0.00 60 1016.6
20251020154458 14 155 3.2 12.9 0.00 0.71 0.00 60 1016.6
20251020154328 14 281 4.8 12.9 0.00 0.71 0.00 58 1016.7
20251020154239 14 227 6.4 12.9 0.00 0.71 0.00 58 1016.6
20251020154151 14 265 6.4 12.9 0.00 0.71 0.00 57 1016.7
20251020154042 14 238 4.8 12.9 0.00 0.71 0.00 58 1016.8
20251020153932 14 244 3.2 12.9 0.00 0.71 0.00 57 1016.6
20251020153824 14 194 6.4 12.9 0.00 0.71 0.00 57 1016.7
20251020153735 14 213 8.0 12.9 0.00 0.71 0.00 58 1016.7
20251020153629 14 242 6.4 12.9 0.00 0.71 0.00 58 1016.7
20251020153540 14 239 4.8 11.3 0.00 0.71 0.00 61 1016.6
20251020153431 14 256 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 61 1016.7
20251020153343 14 190 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 60 1016.7
20251020153234 14 232 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 62 1016.7
20251020153153 14 220 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 62 1016.7
20251020153023 13 159 3.2 11.3 0.00 0.71 0.00 62 1016.7
20251020152934 13 180 4.8 11.3 0.00 0.71 0.00 62 1016.7
20251020152845 13 146 4.8 11.3 0.00 0.71 0.00 59 1016.8
20251020152756 13 223 4.8 11.3 0.00 0.71 0.00 59 1016.8
20251020152707 13 190 4.8 11.3 0.00 0.71 0.00 59 1016.8
20251020152602 13 140 3.2 11.3 0.00 0.71 0.00 61 1016.7
20251020152432 13 142 3.2 11.3 0.00 0.71 0.00 61 1016.7
20251020152323 13 244 4.8 11.3 0.00 0.71 0.00 62 1016.7
20251020152233 13 119 4.8 11.3 0.00 0.71 0.00 62 1016.6
20251020152146 13 132 3.2 9.7 0.00 0.71 0.00 61 1016.6
20251020152036 13 129 3.2 9.7 0.00 0.71 0.00 61 1016.7
20251020151927 13 139 3.2 9.7 0.00 0.71 0.00 62 1016.6
20251020151838 13 171 3.2 9.7 0.00 0.71 0.00 63 1016.5
20251020151729 13 88 3.2 9.7 0.00 0.71 0.00 63 1016.6
20251020151655 13 121 3.2 9.7 0.00 0.71 0.00 62 1016.6
20251020151524 13 261 1.6 8.0 0.00 0.71 0.00 62 1016.6
20251020151436 13 228 1.6 8.0 0.00 0.71 0.00 62 1016.6
20251020151328 13 183 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 61 1016.6
20251020151238 13 247 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 61 1016.6
20251020151149 13 162 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 63 1016.6
20251020151040 13 209 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 64 1016.6
20251020150932 13 150 3.2 6.4 0.00 0.71 0.00 65 1016.5
20251020150823 13 232 3.2 6.4 0.00 0.71 0.00 64 1016.5
20251020150737 13 105 3.2 6.4 0.00 0.71 0.00 64 1016.5
20251020150628 13 155 3.2 6.4 0.00 0.71 0.00 66 1016.6
20251020150539 13 269 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 66 1016.6
20251020150430 13 163 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 65 1016.6
20251020150343 13 150 3.2 8.0 0.00 0.71 0.00 66 1016.6
20251020150255 13 220 1.6 8.0 0.00 0.71 0.00 66 1016.7
20251020150154 13 159 1.6 8.0 0.00 0.79 0.00 66 1016.6
20251020150045 13 229 1.6 8.0 0.00 0.79 0.00 67 1016.7
20251020145957 13 238 3.2 8.0 0.00 0.79 0.00 67 1016.7
20251020145826 12 147 1.6 8.0 0.00 0.79 0.00 67 1016.8
20251020145742 12 267 0.0 8.0 0.00 0.79 0.00 67 1016.8
20251020145632 12 343 1.6 8.0 0.00 0.79 0.00 67 1016.9
20251020145522 12 195 1.6 8.0 0.00 0.79 0.00 67 1016.9
20251020145434 12 299 3.2 8.0 0.00 0.79 0.00 68 1016.9
20251020145327 12 173 3.2 8.0 0.00 0.79 0.00 67 1016.9
20251020145239 12 184 3.2 8.0 0.00 0.79 0.00 68 1016.9
20251020145129 12 175 3.2 8.0 0.00 0.79 0.00 68 1016.9
20251020145041 12 154 3.2 8.0 0.00 0.79 0.00 68 1016.8
20251020144952 12 161 1.6 6.4 0.00 0.79 0.00 69 1016.9
20251020144826 12 169 1.6 4.8 0.00 0.79 0.00 70 1016.9
20251020144738 12 109 1.6 4.8 0.00 0.79 0.00 70 1016.9
20251020144659 12 137 3.2 4.8 0.00 0.79 0.00 70 1017.0
20251020144550 12 169 1.6 8.0 0.00 0.79 0.00 71 1017.0
20251020144440 11 244 1.6 8.0 0.00 0.79 0.00 72 1017.0
