HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151227z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h47b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=47% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@151238z1816.91N/09926.96E_000/000g000t091r...p...P...h48b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=48% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151250z1816.91N/09926.96E_000/000g000t091r...p...P...h49b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=49% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@151301z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h49b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=49% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151313z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h50b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=50% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151324z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h51b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=51% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151336z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h51b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=51% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151347z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h52b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=52% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151359z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h52b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=52% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151410z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h53b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=53% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@151422z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h54b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=54% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151433z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h54b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=54% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151444z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h55b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=55% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151456z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h56b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=56% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@151456z1816.91N/09926.96E_000/000g000t08rMقBb)S S
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151507z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h56b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=56% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151519z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h57b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=57% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151530z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h57b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=57% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151542z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h58b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=58% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151553z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h58b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=58% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151605z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h58b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=58% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151616z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h59b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=59% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151628z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h60b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=60% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151639z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h60b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=60% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151650z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h60b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=60% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151702z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h61b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=61% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151713z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h61b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=61% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151725z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h62b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=62% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151736z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h64b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=64% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151748z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h65b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=65% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151759z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h65b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=65% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151811z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h66b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=66% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151822z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h67b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=67% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151834z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h67b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=67% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151845z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h68b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=68% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@151857z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h68b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=68% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151908z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h68b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=68% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151919z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h69b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=69% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151931z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h69b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=69% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151942z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h70b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=70% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@151942z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h70b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° *U
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@151954z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h70b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=70% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152005z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h70b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=70% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152017z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h71b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=71% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152028z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h71b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=71% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@152040z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h72b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=985
HS5AM-10>AESPG4,HS5AU*,qAS,E24YPM-1:@152040z1816.91N/09926.96E_000/000g080r...p...P...h72b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@152051z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h72b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152103z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h72b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152114z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h72b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@152125z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h72b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152137z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h73b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=73% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152148z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h73b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=73% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152200z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h73b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=73% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152211z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h74b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=74% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152223z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h74b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=74% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152234z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h74b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=74% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152246z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h75b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=75% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152257z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h75b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=75% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@152309z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h75b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=75% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152320z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h76b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=76% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@152331z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h76b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=76% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152343z1816.91N/09926.96E_000/000g000t078r...p...P...h75b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=75% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@152354z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h74b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=25° H=74% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160006z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h73b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=73% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160017z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h73b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=73% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS6TUX-4:@160029z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h73b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=73% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160040z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h72b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160052z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h72b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160103z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h72b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160115z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h72b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=72% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160126z1816.91N/09926.96E_000/000g000t079r...p...P...h71b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=71% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160137z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h71b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=71% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160149z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h71b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=71% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160200z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h71b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=71% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160212z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h70b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=70% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160223z1816.91N/09926.96E_000/000g000t080r...p...P...h70b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=26° H=70% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160235z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h69b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=69% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160246z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h69b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=69% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160258z1816.91N/09926.96E_000/000g000t081r...p...P...h68b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=68% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160309z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h67b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=67% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160321z1816.91N/09926.96E_000/000g000t082r...p...P...h67b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=27° H=67% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160332z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h66b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=66% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160343z1816.91N/09926.96E_000/000g000t083r...p...P...h65b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=65% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160355z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h64b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=64% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160406z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h63b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=63% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160418z1816.91N/09926.96E_000/000g000t085r...p...P...h62b09880L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=62% P=988
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160429z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h61b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=61% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160441z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h60b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=60% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160452z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h56b09870L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=56% P=987
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160504z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h54b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=54% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160515z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h52b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=52% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160527z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h52b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=52% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160538z1816.91N/09926.96E_000/000g000t091r...p...P...h51b09860L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=51% P=986
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160549z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h48b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=48% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160601z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h48b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=48% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160612z1816.91N/09926.96E_000/000g000t093r...p...P...h46b09850L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=46% P=985
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160624z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h45b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=45% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160635z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h43b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=43% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160647z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h43b09840L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=43% P=984
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160658z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h43b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=43% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160710z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h42b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=42% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160721z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h41b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=41% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160733z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h41b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=41% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160744z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h40b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=40% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160755z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h40b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=40% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160807z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h39b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=39% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160818z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h40b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=40% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160830z1816.91N/09926.96E_000/000g000t096r...p...P...h39b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=39% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160841z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h42b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=35° H=42% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160853z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h49b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=49% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160904z1816.91N/09926.96E_000/000g000t092r...p...P...h50b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=33° H=50% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160916z1816.91N/09926.96E_000/000g000t091r...p...P...h48b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=48% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160927z1816.91N/09926.96E_000/000g000t090r...p...P...h51b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=32° H=51% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160939z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h54b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=54% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@160950z1816.91N/09926.96E_000/000g000t089r...p...P...h56b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=56% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161001z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h57b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=57% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAS,HS5FXK-3:@161001z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h57b09820Tb1j B 9 Z0b@1610Š ʓS)S S
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161013z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h58b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=31° H=58% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161024z1816.91N/09926.96E_000/000g000t088r...p...P...h61b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=61% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161036z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h62b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=62% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161047z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h61b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=61% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161059z1816.91N/09926.96E_000/000g000t087r...p...P...h62b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=62% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161110z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h64b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=64% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161122z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h64b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=64% P=982
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161133z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h64b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=64% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161145z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h63b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=63% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161156z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h63b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=30° H=63% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161207z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h63b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=63% P=983
HS5AM-10>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS5MOA-1:@161219z1816.91N/09926.96E_000/000g000t086r...p...P...h63b09830L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=29° H=63% P=983