DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.13V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.20V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.09V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:3.99V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.21V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.05V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:>https://iw1cgw.wordpress.com/
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.13V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.21V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.00V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.07V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.03V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.04V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.11V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.10V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.17V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-17.25dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.05V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-13.75dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-13.75dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-15.25dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.12V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-14.25dB RSSI=-119dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-16.25dB RSSI=-120dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.11V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-13.50dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-14.50dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.18V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-8.50dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-13.25dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-14.25dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-17.75dB RSSI=-121dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-14.75dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-4.00dB RSSI=-121dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-16.00dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-13.50dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.21V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-18.50dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:>Last RX: DL1TOB-9 SNR=-15.25dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.02V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.19V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.03V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.08V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.20V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2HK:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.22V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.11V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.11V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.20V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FZ:>https://iw1cgw.wordpress.com/
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.03V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2BC:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.03V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.10V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.00V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.11V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.13V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.14V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.00V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.16V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.19V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:>https://iw1cgw.wordpress.com/
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.07V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:3.98V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.14V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.21V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2RDU:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.22V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2RDU:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.06V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2FZ:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.22V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.06V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.23V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.14V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>https://iw1cgw.wordpress.com/
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.14V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.20V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.23V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.04V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.02V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.18V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2GB:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.13V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.09V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.13V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.00V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:>https://iw1cgw.wordpress.com/
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.20V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.10V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.04V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.17V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.01V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.22V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:3.98V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.12V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>Last RX: DH0GME-7 SNR=-18.00dB RSSI=-121dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.04V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=1.25dB RSSI=-118dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-3.25dB RSSI=-120dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-5.25dB RSSI=-120dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-7.75dB RSSI=-120dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.15V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-6.00dB RSSI=-120dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.23V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-6.00dB RSSI=-121dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-9.25dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-13.00dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-18.00dB RSSI=-121dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:>Last RX: DL2GPS-9 SNR=-10.75dB RSSI=-122dBm
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.01V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.00V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.23V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.15V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.08V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2TAS:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:3.98V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.01V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2PERTH:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.10V
DL2GPS-10>APLHI0,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!4808.22NL00810.62E&WebSDR Ant:2m horiz._auf 1000hm http://dl2gps.goip | batt:4.18V