BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075118h3921.71N/11701.49E>000/000/A=-00065 信号:-51 卫星:6/32 温度:15°C 电压:0.0V 里程:4884.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075133h3921.71N/11701.46E>289/008/A=-00002 信号:-55 卫星:8/32 温度:15°C 电压:0.0V 里程:4884.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075148h3921.72N/11701.42E>000/006/A=000020 信号:-56 卫星:9/32 温度:15°C 电压:0.0V 里程:4884.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075203h3921.70N/11701.41E>208/008/A=000014 信号:-59 卫星:10/32 温度:20°C 电压:0.0V 里程:4884.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075218h3921.69N/11701.38E>291/006/A=000018 信号:-36 卫星:12/31 温度:20°C 电压:0.0V 里程:4884.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075233h3921.69N/11701.38E>000/000/A=000023 信号:-36 卫星:13/32 温度:20°C 电压:0.0V 里程:4884.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075333h3921.69N/11701.38E>000/000/A=-00008 信号:-39 卫星:12/32 温度:22°C 电压:0.0V 里程:4884.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075418h3921.69N/11701.38E>046/006/A=-00036 信号:-40 卫星:11/32 温度:24°C 电压:0.0V 里程:4884.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075433h3921.71N/11701.38E>018/011/A=-00008 信号:-41 卫星:12/32 温度:24°C 电压:0.0V 里程:4884.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075519h3921.77N/11701.41E>355/007/A=000012 信号:-47 卫星:16/33 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4884.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075534h3921.77N/11701.40E>000/000/A=000003 信号:-44 卫星:17/33 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4884.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075634h3921.78N/11701.40E>000/000/A=000007 信号:-43 卫星:16/33 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4884.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075734h3921.78N/11701.39E>000/000/A=000004 信号:-42 卫星:18/33 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4884.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075749h3921.80N/11701.33E>289/023/A=-00014 信号:-52 卫星:16/33 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4884.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075804h3921.82N/11701.26E>303/005/A=-00025 信号:-53 卫星:14/33 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4884.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/075904h3921.89N/11701.06E>295/009/A=-00023 信号:-62 卫星:13/33 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4884.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080004h3921.92N/11700.99E>294/010/A=-00030 信号:-59 卫星:14/33 温度:27°C 电压:0.0V 里程:4885.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080019h3921.93N/11700.96E>000/001/A=-00032 信号:-67 卫星:14/33 温度:27°C 电压:0.0V 里程:4885.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080038h3921.93N/11700.95E>298/004/A=-00018 信号:-62 卫星:14/33 温度:27°C 电压:0.0V 里程:4885.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[雨荒深院菊,霜倒半池莲。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080138h3921.96N/11700.83E>294/005/A=-00006 信号:-67 卫星:13/33 温度:27°C 电压:0.0V 里程:4885.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080225h3922.00N/11700.73E>330/014/A=-00019 信号:-58 卫星:15/33 温度:28°C 电压:0.0V 里程:4885.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080240h3922.09N/11700.78E>025/026/A=-00001 信号:-55 卫星:17/33 温度:28°C 电压:0.0V 里程:4885.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080340h3922.15N/11700.81E>000/000/A=000006 信号:-77 卫星:18/33 温度:28°C 电压:0.0V 里程:4885.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080440h3922.15N/11700.81E>020/011/A=000011 信号:-73 卫星:16/32 温度:28°C 电压:0.0V 里程:4885.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080503h3922.23N/11700.85E>348/014/A=000019 信号:-75 卫星:20/32 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4885.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080518h3922.28N/11700.75E>295/027/A=000012 信号:-75 卫星:19/32 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4886.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080616h3922.51N/11700.19E>323/013/A=000023 信号:-72 卫星:16/32 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4886.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080631h3922.60N/11700.22E>026/029/A=000026 信号:-71 卫星:18/32 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4887.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080731h3922.95N/11700.42E>019/028/A=000047 信号:-60 卫星:17/32 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4887.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080831h3923.04N/11700.47E>026/007/A=000051 信号:-57 卫星:14/32 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4888.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/080931h3923.10N/11700.50E>000/000/A=000091 信号:-62 卫星:15/31 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4888.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081014h3923.10N/11700.50E>022/004/A=000074 信号:-58 卫星:15/31 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4888.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081114h3923.32N/11700.63E>000/002/A=000066 信号:-72 卫星:16/31 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4888.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[雨荒深院菊,霜倒半池莲。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081129h3923.41N/11700.67E>023/035/A=000058 信号:-51 卫星:18/31 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4888.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081147h3923.52N/11700.74E>063/006/A=000028 信号:-48 卫星:17/31 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4889.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081202h3923.50N/11700.83E>111/027/A=000017 信号:-53 卫星:17/31 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4889.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081222h3923.46N/11700.96E>133/004/A=-00006 信号:-74 卫星:16/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4889.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081237h3923.45N/11700.98E>116/009/A=-00006 信号:-79 卫星:16/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4889.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081252h3923.47N/11701.01E>021/017/A=-00003 信号:-63 卫星:17/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4889.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081352h3923.66N/11701.12E>004/005/A=000016 信号:-46 卫星:16/30 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4889.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081407h3923.68N/11701.12E>333/009/A=000006 信号:-35 卫星:17/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4889.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081422h3923.71N/11701.06E>340/014/A=-00001 信号:-43 卫星:18/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4889.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081437h3923.80N/11701.10E>024/026/A=000009 信号:-53 卫星:17/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4890.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081537h3924.08N/11701.25E>018/006/A=000021 信号:-48 卫星:16/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4890.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081637h3924.17N/11701.30E>023/028/A=000014 信号:-49 卫星:18/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4890.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081656h3924.30N/11701.39E>044/023/A=000029 信号:-54 卫星:17/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4891.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081711h3924.40N/11701.44E>022/033/A=-00004 信号:-51 卫星:18/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4891.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081811h3924.59N/11701.54E>000/000/A=000000 信号:-53 卫星:16/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4891.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081828h3924.60N/11701.54E>022/004/A=-00006 信号:-50 卫星:17/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4891.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081928h3924.66N/11701.58E>000/000/A=000007 信号:-54 卫星:17/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4891.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/081951h3924.66N/11701.58E>023/006/A=000007 信号:-51 卫星:16/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4891.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/082051h3924.93N/11701.73E>021/012/A=000009 信号:-52 卫星:15/29 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4892.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/082106h3924.95N/11701.75E>115/007/A=000008 信号:-52 卫星:16/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4892.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[雨荒深院菊,霜倒半池莲。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/082121h3924.92N/11701.78E>110/016/A=000017 信号:-53 卫星:16/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4892.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/082136h3924.91N/11701.84E>144/008/A=000002 信号:-48 卫星:18/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4892.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170241h3924.90N/11701.84E>000/000/A=000012 信号:-45 卫星:12/28 温度:22°C 电压:0.0V 里程:4892.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170341h3924.91N/11701.84E>000/000/A=-00011 信号:-46 卫星:16/28 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4892.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170424h3924.91N/11701.83E>301/005/A=-00006 信号:-44 卫星:16/28 温度:27°C 电压:0.0V 里程:4892.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170511h3924.93N/11701.76E>328/004/A=-00014 信号:-53 卫星:16/28 温度:27°C 电压:0.0V 里程:4892.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170526h3924.95N/11701.76E>021/003/A=-00022 信号:-55 卫星:16/28 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4892.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170541h3924.96N/11701.75E>293/005/A=-00023 信号:-43 卫星:16/28 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4892.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170556h3924.95N/11701.73E>000/000/A=-00035 信号:-42 卫星:16/28 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4892.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170612h3924.95N/11701.73E>200/005/A=-00045 信号:-40 卫星:16/28 温度:29°C 电压:0.0V 里程:4892.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170712h3924.73N/11701.61E>000/000/A=-00030 信号:-51 卫星:15/28 温度:30°C 电压:0.0V 里程:4893.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170753h3924.73N/11701.61E>203/005/A=-00005 信号:-47 卫星:16/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4893.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170853h3924.53N/11701.51E>201/022/A=-00041 信号:-42 卫星:16/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4893.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170930h3924.37N/11701.42E>226/012/A=-00027 信号:-53 卫星:16/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4894.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/170945h3924.33N/11701.37E>164/011/A=-00039 信号:-57 卫星:16/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4894.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171000h3924.28N/11701.36E>213/016/A=-00059 信号:-57 卫星:15/28 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4894.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171029h3924.15N/11701.28E>233/005/A=-00064 信号:-50 卫星:16/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4894.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171044h3924.12N/11701.27E>201/012/A=-00051 信号:-40 卫星:16/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4894.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171144h3923.86N/11701.12E>201/022/A=-00054 信号:-66 卫星:16/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4895.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171218h3923.71N/11701.04E>227/012/A=-00050 信号:-65 卫星:16/30 温度:32°C 电压:0.0V 里程:4895.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171233h3923.73N/11700.95E>290/012/A=-00048 信号:-75 卫星:16/30 温度:33°C 电压:0.0V 里程:4895.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[一道鹊桥横渺渺,千声玉佩过玲玲。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171333h3923.76N/11700.88E>289/006/A=-00037 信号:-50 卫星:17/30 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4895.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171405h3923.77N/11700.86E>252/010/A=-00037 信号:-47 卫星:17/30 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4895.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171420h3923.68N/11700.80E>203/035/A=-00035 信号:-60 卫星:17/30 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4895.8
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171520h3923.25N/11700.57E>204/018/A=-00007 信号:-51 卫星:17/29 温度:35°C 电压:0.0V 里程:4896.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171620h3922.98N/11700.42E>203/021/A=000006 信号:-47 卫星:17/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4897.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171720h3922.83N/11700.33E>000/000/A=-00007 信号:-49 卫星:17/29 温度:37°C 电压:0.0V 里程:4897.5
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171735h3922.80N/11700.31E>203/025/A=-00007 信号:-47 卫星:17/29 温度:38°C 电压:0.0V 里程:4897.6
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171835h3922.55N/11700.18E>000/000/A=-00005 信号:-60 卫星:17/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4898.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171921h3922.54N/11700.17E>208/005/A=000006 信号:-60 卫星:17/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4898.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/171936h3922.49N/11700.18E>115/025/A=-00002 信号:-64 卫星:16/29 温度:35°C 电压:0.0V 里程:4898.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172036h3922.27N/11700.74E>120/011/A=000003 信号:-76 卫星:16/29 温度:35°C 电压:0.0V 里程:4899.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172136h3922.24N/11700.80E>117/014/A=-00008 信号:-47 卫星:17/29 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4899.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172151h3922.20N/11700.82E>202/025/A=-00021 信号:-52 卫星:17/29 温度:34°C 电压:0.0V 里程:4899.3
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>E1[一道鹊桥横渺渺,千声玉佩过玲玲。]
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172251h3922.01N/11700.71E>000/000/A=-00028 信号:-80 卫星:15/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4899.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172312h3922.01N/11700.71E>200/004/A=-00035 信号:-61 卫星:16/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4899.7
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172340h3921.82N/11700.61E>166/010/A=000001 信号:-73 卫星:15/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4900.0
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172355h3921.82N/11700.74E>084/026/A=-00020 信号:-58 卫星:16/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4900.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172410h3921.80N/11700.86E>126/015/A=-00013 信号:-55 卫星:15/29 温度:36°C 电压:0.0V 里程:4900.4
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/172509h3921.61N/11701.14E>105/005/A=-00016 信号:-48 卫星:16/29 温度:35°C 电压:0.0V 里程:4900.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173119h3921.58N/11701.29E>000/000/A=000033 信号:-41 卫星:12/29 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4900.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173134h3921.58N/11701.29E>096/007/A=000036 信号:-33 卫星:14/29 温度:26°C 电压:0.0V 里程:4900.9
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173149h3921.65N/11701.35E>022/019/A=000037 信号:-41 卫星:16/30 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4901.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173204h3921.67N/11701.38E>114/009/A=000031 信号:-36 卫星:15/30 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4901.1
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173219h3921.69N/11701.40E>004/022/A=000046 信号:-57 卫星:14/30 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4901.2
BH3ERH-7>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2FZ:/173234h3921.73N/11701.43E>122/010/A=000067 信号:-50 卫星:13/30 温度:31°C 电压:0.0V 里程:4901.3